| BAIRRO | 1 ªETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | TOTAL ENTREGUES |
| SETOR BELA VISTA | A SER ENTREGUE | A SER ENTREGUE | A SER ENTREGUE | ————— |
| SETOR PALMITO | 52 (2025) | A SER ENTREGUE | A SER ENTREGUE | 52 |
| SETOR NOVO SANTO ANTÔNIO | A SER ENTREGUE | A SER ENTREGUE | A SER ENTREGUE | ————— |
| SETOR NOVO HORIZONTE | 51 (2025) | ————— | ————— | 51 |
| SETOR CENTRO | 25 (2023) | A SER ENTREGUE | A SER ENTREGUE | 25 |
| CONJUNTO ALMERINDA ALBUQUERQUE | A SER ENTREGUE | A SER ENTREGUE | A SER ENTREGUE | ————— |
| VILA BOA VISTA | A SER ENTREGUE | A SER ENTREGUE | A SER ENTREGUE | ————— |
| SETOR SOL NASCENTE | 189 (2023) | 58 (2024) | A SER ENTREGUE | 247 |
| DISTRITO DE SANTA CRUZ DAS LAJES | 74 (2025) | ————— | ————— | 74 |
| ———————————— | ————— | ————— | ————— | 449 |
TABELA ATUALIZADA EM 20/03/2026

